
- FTR BEARING WHOLESALE LTD
- Deep groove ball bearings Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400) Double row spherical roller bearings
Home> Technical Articles> 80x130x37 bearing size catalogue

- Address968 Teague Court, Auburn, AL 332, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-344-381-3200
- Phone(Nonworking Time)+1-344-381-3200
80x130x37 bearing size catalogue
2020-04-15 17:24:47Our cpmpany offers different 80x130x37 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 80x130x37 bearing
TIMKEN XA33116/Y33116 bearing distributor, 80x130x37This TIMKEN XA33116/Y33116 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 80x130x37. TIMKEN
Tapered roller bearing XA33116-Y33116-TIMKEN - 123BearingTapered roller bearing XA33116-Y33116-TIMKEN - 80x130x37 mm. XA33116-Y33116-TIMKEN - 80x130x37 mm. Reference : XA33116-Y33116-TIMKENTapered roller bearing 33116TN9-Q-SKF - 80x130x37 mmTapered roller bearing 33116TN9-Q-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 80 x Ø ext. 130 x th. 37 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
@@@@@@@@ | ||||||||
F | D | A | N | C | e | L | d | |
GEH 100 TXG3A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 500 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 950 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 200 ES | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | - |
GEZH 300 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 412 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 500 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 010 ES | - | - | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil |
GEZH 112 ES-2LS | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | - | - |
GEH 30 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 60 TXG3A-2LS | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | - |
GEH 120 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM 500 ESX-2LS | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | - | - |
GEZ 412 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 180 ES | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 200 ESL-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 710 TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 208 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 160 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZH 200 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 360 TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEM 70 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM 600 ES-2RS | 29 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
GEH 35 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill |
GEP 140 FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 308 ESL-2LS | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
GEH 110 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 240 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 15 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM 104 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 500 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim |
GEH 60 TXE-2LS | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | - | - | - |
GE 300 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 35 ES-2RS | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - | - | - | - |
GEP 670 FS | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil |
GEZM 204 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZH 208 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 800 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 20 TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZH 300 ESX-2LS | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
GE 240 ESL-2LS | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - | - |
GE 40 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEP 200 FS | - | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill |
GEH 100 ES-2RS | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - |
GEH 80 ESL-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 VA R | - | 17.6250 in | - | - | - | - | - | 12.5000 in |
13 VA V | - | - | 41 mm | 14mm | 35.1 kN | 24 mm | 116 mm | 49.21 mm |
555 VRME R | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
870 VE R | - | 16mm | - | - | - | - | - | 8mm |
1120 VE R | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 VL R | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 VE R | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
75 VS R | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
1750 VRME R | - | - | - | - | - | - | - | - |
345 VRME R | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
10 VA V | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 VL V | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
75 VS V | - | - | - | - | 19.5 kN | 18 mm | 80 mm | 28.58 mm |
830 VRME R | - | 170mm | - | - | - | - | - | 95mm |
300 VA R | - | 58 mm | - | - | - | - | - | 28 mm |
620 VRME R | - | - | - | - | - | - | - | - |
445 VE R | - | 60.325 mm | - | - | - | - | - | 25.400 mm |
8 VA V | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
300 VA V | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 VS V | - | - | - | - | - | - | - | - |
375 VL V | - | 160mm | - | - | - | - | - | 75mm |
700 VA V | - | 47 mm | - | - | - | - | - | 25 mm |
1475 VRME R | - | 720mm | - | - | - | - | - | 440mm |
700 VA R | - | 68.000 mm | - | - | - | - | - | - |
160 VS R | - | - | 40 mm | - | - | - | 143 mm | - |
80 VA V | - | - | - | - | - | - | - | - |
375 VL R | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 VA R | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
1060 VE R | - | - | - | 29mm | - | - | 144 mm | 44.45 mm |
330 VRME R | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 VA R | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 31.75 mm |
930 VE R | - | 100mm | - | - | - | - | - | 45mm |
730 VRME R | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
365 VE R | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 VA R | - | - | - | - | - | - | - | - |
820 VE R | - | 400.000 mm | - | - | - | - | - | 260 mm |
25 VA R | - | 28mm | - | - | - | - | - | 15mm |
25 VA V | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 28.58 mm |
Tapered roller bearing 80x130x37 33116 FAG - Samma PartsTapered roller bearing 80x130x37 33116 FAG Weight (Kg): 1889 -d - Internal diameter (mm): 80 -D - External diameter (mm): 130 -B - Thickness (mm): - -Beari
33116/Q SKF Tapered Roller Bearing 80x130x3733116/Q SKF Tapered Roller Bearing 80x130x37. Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting of the inner ring and roller cage Tapered roller bearing 33116-TIMKEN - 80x130x37 mmTapered roller bearing 33116-TIMKEN , dim : Ø int. 80 x Ø ext. 130 x th. 37 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years