
- FTR BEARING WHOLESALE LTD
- Deep groove ball bearings Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400) Double row spherical roller bearings
Home>Products>Power transmission seals,V-ring seals for North American market>skf 416002 Power transmission seals,V-ring seals for North American market

skf 416002 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
Advance skf 416002 Power transmission seals,V-ring seals for North American market is your source for quality Power transmission seals,V-ring seals for North American market 3000 r/min Limiting speed and accessories. shop online for home delivery or pick up in FTR BEARING WHOLESALE LTD one of our 10000 .
- skf
416002
- 3000 r/min
- 8 mm
- 11 mm
- 80 mm
- 2.3
- 110 kN
- 12 mm
- 0.43
-
FTR BEARING WHOLESALE LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description skf 416002 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
Limiting speed: | 3000 r/min | b: | 8 mm | Cb min.: | 11 mm |
C: | 80 mm | Calculation factor Y2: | 2.3 | Fatigue load limit Pu: | 110 kN |
l: | 12 mm | Calculation factor e: | 0.43 | Db min.: | 192 mm |
D: | 200 mm |
Details of skf 416002 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
skf 416002 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 322 ECJ |
Size (mm) | 240x110x50 |
Bore Diameter (mm) | 240 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 50 |
d | 110 mm |
D | 240 mm |
B | 50 mm |
D1 | 200 mm |
F | 143 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 3 mm |
da - min. | 124 mm |
da - max. | 139 mm |
db - min. | 146 mm |
Da - max. | 225.2 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 530 kN |
Basic static load rating - C0 | 540 kN |
Fatigue load limit - Pu | 61 kN |
Reference speed | 3000 r/min |
Limiting speed | 3400 r/min |
Calculation factor - kr | 0.15 |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 10.457 |
EAN | 7316577042668 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Steel |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - Both Sides |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 110MM Bore; Straight Bore Profile; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | NU 322 ECJ |
Weight / LBS | 23.032 |
Bore | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Width | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Outside Diameter | 9.449 Inch | 240 Millimeter |
bore diameter: | 110 mm |
static load capacity: | 540 kN |
outside diameter: | 240 mm |
precision rating: | Not Rated |
overall width: | 50 mm |
maximum rpm: | 3400 RPM |
flanges: | (2) Outer Ring |
bearing material: | Steel |
bore type: | Straight |
cage material: | Steel |
number of rows: | 1 |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | C0 |
closure type: | Open |
ring separation: | Separable Ring |
outer ring width: | 50 mm |
operating temperature range: | Maximum of +300 °F |
fillet radius: | 2.5 mm |
dynamic load capacity: | 530 kN |
series: | NU3 |
D1 ≈ | 200.05 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 3 mm |
da min. | 124 mm |
da max. | 139 mm |
db min. | 146 mm |
Da max. | 225.2 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 530 kN |
Basic static load rating C0 | 540 kN |
Fatigue load limit Pu | 61 kN |
Calculation factor kr | 0.15 |
Limiting value e | 0.2 |
Axial load factor Y | 0.6 |
Mass bearing | 10.6 kg |
skf 416002 Power transmission seals,V-ring seals for North American market Cad Models
Contact Us

- FTR BEARING WHOLESALE LTD
- Address968 Teague Court, Auburn, AL 332, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-344-381-3200
- Fax
Related News
timken manufacturing catalogue |
timken pillow block bearings number and size chart pdf |
ina f series bearings size chart mm |
Product Categories
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row spherical roller bearings
- Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- Plain bearings,Bushings
- Power transmission seals,V-ring seals for North American market
- Power transmission seals,V-ring seals, globally valid
- Radial shaft seals for general industrial applications
- Radial shaft seals for heavy industrial applications
- Radial spherical plain bearings
- Roller bearing piloted flanged units for inch shafts
- Roller bearing round flanged units for inch shafts
- SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
- SAF and SAW pillow blocks with bearings with a cylindrical bore
- Self-aligning ball bearings
- Single direction thrust ball bearings
- 6314 c3 Bearin
- 22218 ek Bearing
- skf 729124 Bearing
- 22216 ek Bearing
New Products
skf 401206 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
skf 400120 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
skf 470346 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
skf 400124 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
skf 400121 Power transmission seals,V-ring seals for North American market